你好,欢迎进入北京舆情监测大数据服务有限公司官网!

致力于网络舆情监测

Committed to online public opinion monitoring

010-80700019

客服服务时间:9:00-18:00

当前位置: 首页>案例展示

每日一背 | 新闻学19:舆论与新闻的关系

发布时间:2022-12-06

浏览次数:26

加入有往公益群,和大家一起进步 ▼

详情请加丨

21届西财QQ群:964189764

21届成都理工QQ群:961178729

21届成大新传QQ群:700274962

新闻学19 :舆论与新闻的关系

①新闻是舆论传播的载体和放大器

通常新闻是舆论的重要载体,各种分散的或局限于一时一地的舆论借助于新闻媒介可以集中起来加以传播、扩散。舆论借助新闻传播又可以扩大其社会影响,使原先分散的、局部的舆论变为集中的、在更大范围内发生影响的舆论。

②新闻是舆论形成的基础和依据

报道和反映现实生活中各种情况和问题的新闻信息,是人们了解情况,认识问题,进而对其做出准确判断和客观评价,最终促使舆论形成和发展的基础和依据。许多舆论都是借助于新闻传播创造的意见交流环境而形成的。

③舆论是新闻报道的重要内容

舆论多是人们对社会上一些有争议的现实问题的议论,因而很容易为公众所关注,具有较高的新闻价值。正因为如此,舆论常常成为新闻媒体报道的对象。有人因此将舆论称作新闻的“建筑材料”。

④新闻可以反映、表达、影响和引导舆论

新闻媒体不仅可以反映和表达舆论,而且可以通过有倾向性的、有选择的舆论传播来影响和引导舆论。任何新闻媒体都不会将自己的工作目标仅仅停留在单纯地反映和表达舆论上。

/ 名词解释回顾 /

每日一背 | 传播学01:戏剧理论

每日一背 | 传播学02:传播隔阂

每日一背 | 传播学03:芝加哥学派

每日一背 | 传播学04:意识形态霸权理论

每日一背 | 传播学05:休眠效应

每日一背 | 传播学06:数字鸿沟

每日一背 | 传播学07:回声室效应

每日一背 | 传播学08:意见传染、文化部落主义、信息茧房 

每日一背 | 传播学09:符号互动论

每日一背 | 传播学10:过滤气泡

每日一背 | 传播学11:互动仪式链 

每日一背 | 传播学12:全景监狱 

每日一背 | 传播学13:被遗忘权 

每日一背 | 传播学14:沉浸传播 

每日一背 | 传播学15:网络民族志 

每日一背 | 传播学16:表征理论 

每日一背 | 传播学17:双向涵化 

每日一背 | 传播学18:归因理论 

每日一背 | 传播学19:凝视理论

每日一背 | 新闻学01:有机的报纸运动

每日一背 | 新闻学02:液态新闻业

每日一背 | 新闻学03:有偿新闻VS有偿不闻

每日一背 | 新闻学04:新闻专业主义

每日一背 | 新闻学05:媒介素养

每日一背 | 新闻学06:后真相

每日一背 | 新闻学07:信息素养

每日一背 | 新闻学08:舆论监督 

每日一背 | 新闻学09:舆论监督、媒介审判

每日一背 | 新闻学10:新闻从业者的职业素养 

每日一背 | 新闻学11:新新闻主义 

每日一背 | 新闻学12:调查新闻学 

每日一背 | 新闻学13:精确新闻学 

每日一背 | 新闻学14:公共新闻学 

每日一背 | 新闻学15:新闻游戏 

每日一背 | 新闻学16:媒介暴力 

每日一背 | 新闻学17:新闻选择的主体 

每日一背 | 新闻学18:新闻事业 

每日一背 | 广告学01:原生广告

每日一背 | 广告学02:信息流广告

每日一背 | 广告学03:品牌广告VS效果广告

每日一背 | 广告学04:广告效果

每日一背 | 广告学05:沉浸式营销

每日一背 | 广告学06:数字营销

每日一背 | 广告学07:跨屏营销

每日一背 | 广告学08:社群营销 

每日一背 | 广告学09:智能广告

每日一背 | 广告学10:信息即刻劫持广告

每日一背 | 广告学11:智能搜索引擎广告 

每日一背 | 广告学12:智能广告内容生成 

每日一背 | 广告学13:追踪定位推送广告 

每日一背 | 广告学14:智能跨屏熔屏广告 

每日一背 | 广告学15:智能视频场景广告 

每日一背 | 广告学16:语言互动广告 

每日一背 | 广告学17:移动营销 

每日一背 | 广告学18:H5广告 

每日一背 | 广电01:声画合一 

每日一背 | 广电02:声画分立

每日一背 | 广电03:声画对位

每日一背 | 广电04:蒙太奇

每日一背 | 广电05:电视语言

每日一背 | 广电06:推拉摇移跟甩

每日一背 | 广电07:同期声

每日一背 | 广电08:景别

每日一背 |  广电09:长镜头 

每日一背 | 广电10:CNN、NHK、BBC 

每日一背 | 广电11:运动镜头 

每日一背 | 广电12:电视现场报道 

每日一背 | 广电13:空镜头 

每日一背 | 广电14:电视新闻 

每日一背 | 广电15:制片人制 

每日一背 | 广电16:主持人中心制 

每日一背 | 广电17:美国三大广播网 NBC、CBS、ABC 

每日一背 | 广电18:视听率 

每日一背 | 网络传播01:网络主权

每日一背 | 网络传播02:媒体大脑

每日一背 | 网络传播03:UGC、PGC、OGC

每日一背 | 网络传播04:全程媒体

每日一背 | 网络传播05:全息媒体

每日一背 | 网络传播06:全员媒体

每日一背 | 网络传播07:全效媒体

每日一背 | 网络传播08:个性化新闻

每日一背 | 网络传播09:“水平媒体”与“垂直媒体” 

每日一背 | 网络传播10:认知盈余 

每日一背 | 网络传播11:社会资本 

每日一背 | 网络传播12:网络社群 

每日一背 | 网络传播13:个性化推荐 

每日一背 | 网络传播14:互联网+、+互联网 

每日一背 | 网络传播15:元传播 

每日一背 | 网络传播16:传感器新闻 

每日一背 | 网络传播17:六度分割理论和“150法则” 

每日一背 | 网络传播18:差序格局 

每日一背 | 新闻实务01:VLOG新闻

每日一背 | 新闻实务02:新闻材料

每日一背 | 新闻实务03:数据新闻

每日一背 | 新闻实务04:新闻跳笔

每日一背 | 新闻实务05:虚拟现实新闻

每日一背 | 新闻实务06:经济新闻

每日一背 | 新闻实务07:可视化新闻 

每日一背 | 新闻实务08:新闻敏感

每日一背 | 新闻实务09:延缓性新闻、新闻延缓 

每日一背 | 新闻实务10:再生性新闻线索 

每日一背 | 新闻实务11:现场观察 

每日一背 | 新闻实务12:记者招待会vs新闻发布会 

每日一背 | 新闻实务13:突发事件的采访与报道 

每日一背 | 新闻实务14:显性采访 

每日一背 | 传媒经济01:文化折扣

每日一背 | 传媒经济02:传媒的二次售卖模式

每日一背 | 传媒经济03:传媒无形资本

每日一背 | 传媒经济04:注意力经济

每日一背 | 传媒经济05:体验经济

每日一背 | 传媒经济06:文化产业

每日一背 | 传媒经济07:她经济

每日一背 | 传媒经济08:文化保护政策 

每日一背 | 传媒经济09:规模经济、范围经济

每日一背 | 传媒经济10:共享经济 

每日一背 | 传媒经济11:网红经济 

每日一背 | 传媒经济12:粉丝经济  

每日一背 | 传媒经济13:社群经济 

每日一背 | 传媒经济14:长尾理论 

每日一背 | 公共关系01:网络公关 

每日一背 | 公关关系02:公关与宣传 

每日一背 | 公共关系03:白色公关 

每日一背 | 公共关系04:黑色宣传 

每日一背 | 中国新闻史01:《申报》 

每日一背 | 中国新闻史02:斯诺与《红星照耀中国》 

每日一背 | 中国新闻史03:范长江 

每日一背 | 中国新闻史04:邹韬奋 

排版 | 暴走的我妻由乃

热点手册

34个热门专题解析,只需38元!

针对所有新传考研院校,满足你所有的复习需求!

👇👇👇

作业批改班

共分16次,每次都包含一套模拟试题,一套!一套!

高分学长学姐纷纷种草的作业批改班!

👇👇👇

热点专题班

涉及47个热门考点,囊括了最新最全的考研热点!

做一个平平无奇的热点专题小天才!

👇👇👇

宇宙最强の有往教务天团

有任何问题随时dd~

👇👇👇

010-80700019

微信二维码